• The War Within
  • Cataclysm
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs Vanilla
11 Players Streaming111 Poll Available!1 Poll Available!
StatisticheLatest NewsDownload ClientRecruitment
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
RegistratiAccedi
Warcraft Logs Vanilla
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Accedi
  • Registrati
Molten Core
Zona Raid
Progresso Tutti i Report Classifiche Statistiche
  • +Esecuzione
    • Velocità Gilda
    • Esecuzione Gilda
    • % Uccisioni Gilda
    • DPS Gilda
    • HPS Gilda
    • Danno Personaggio
    • Cure Personaggio
    • Morti Personaggio
    • Danno ai Boss Personaggio
    • Cure ai tank Personaggio
  • +Tutti i Boss
    • Tutti i Boss
    • LucifronLucifron
    • MagmadarMagmadar
    • GehennasGehennas
    • GarrGarr
    • ShazzrahShazzrah
    • Barone GeddonBarone Geddon
    • Sulfuron l'AraldoSulfuron l'Araldo
    • Golemagg il CrematoreGolemagg il Crematore
    • Maggiordomo ExecutusMaggiordomo Executus
    • RagnarosRagnaros
  • +
  • +
    • +Tutte le Classi
      • Tank
      • DPS
      • Healer
      • Tank e DPS
    • +DruidoDruido
      • EquilibrioEquilibrio
      • Aggressore FerinoAggressore Ferino
      • TankTank
      • HealerHealer
    • +CacciatoreCacciatore
      • Precisione di TiroPrecisione di Tiro
    • +MagoMago
      • FuocoFuoco
      • GeloGelo
    • +PaladinoPaladino
      • HealerHealer
      • TankTank
      • DPSDPS
    • +SacerdoteSacerdote
      • HealerHealer
      • DPSDPS
    • +LadroLadro
      • DPSDPS
    • +ShamanShaman
      • ElementalElemental
      • EnhancementEnhancement
      • HealerHealer
    • +WarlockWarlock
      • DPSDPS
    • +WarriorWarrior
      • DPSDPS
      • TankTank
  • +All Item Levels (Mostra Ridimensionamento)
    • All Item Levels
    • 50-5253-5556-58
      59-6162-6465-67
      68-7071-7374-76
      77-7980+
    • Inserisci il Livello dell'Oggetto:
    • Nacondi Come Scalano gli Oggetti
  • +For Tutte le Uccisioni e Wipe
    • Tutte le Uccisioni e Wipe
    • Tutti i Wipe
    • Tutte le Uccisioni
  • +75 Percentile
    • All Percentiles
    • Max
    • 99 Percentile
    • 95 Percentile
    • 90 Percentile
    • 80 Percentile
    • 75 Percentile
    • 70 Percentile
    • 60 Percentile
    • 50 Percentile
    • 40 Percentile
    • 30 Percentile
    • 25 Percentile
    • 20 Percentile
    • 10 Percentile
    • Min
  • +Top 25% dei Giocatori
    • Top 10% dei Giocatori
    • Top 25% dei Giocatori
    • Top 50% dei Giocatori
    • Top 75% dei Giocatori
    • Tutti i Giocatori
  • +Over a Range of 2 Weeks
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
  • +Classifica Attuale
    • Classifica Attuale
    • Indietro di 2 Mesi
    • Indietro dell'Intera Categoria
  • +Aggregazione con Quantità al Secondo
    • Aggregazione con Punteggi Normalizzati
    • Aggregazione con Quantità al Secondo
  • +S0
    • S0
    • S0 (Without World Buffs)
    • SoM P1 & P2
    • SoM P3 & P4
    • SoM P5
    • SoM P6
    • Hardcore
    • Hardcore (Fresh)
    • Hardcore (Fresh P2)
    • Hardcore (Fresh P3)
Tutti i Talenti Talent Row 1 Talent Row 2 Talent Row 3 Talent Row 4 Talent Row 5 Talent Row 6 Talent Row 7
All Azerite Powers Azerite Tier 3 Azerite Tier 2 Azerite Tier 1
All Essence Powers Major Essence Powers Minor Essence Powers

Loading Data...

Warcraft Logs Vanilla Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Vanilla to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks
Created with Highstock 1.3.7ZoomDeathsLucifronMagmadarGehennasGarrShazzrahBarone GeddonSulfuron l'AraldoGolemagg il CrematoreMaggiordomo ExecutusRagnaros5055606570758002468-2
Boss
Item Level
Parses
Duration
Deaths
Damage Taken
DPS
HPS
Lucifron 80 3 0:39 0 83,974 17,860 1,899
Lucifron 79 8 0:24 0 72,705 20,983 2,434
Lucifron 78 19 0:35 0 150,451 15,445 3,036
Lucifron 77 21 0:25 0 107,654 21,439 3,188
Lucifron 76 45 0:29 0 58,840 18,076 3,028
Lucifron 75 45 0:31 0 126,930 17,094 2,607
Lucifron 74 36 0:34 0 129,963 14,953 2,829
Lucifron 73 45 0:37 0 68,677 14,169 2,627
Lucifron 72 33 0:37 0 89,354 14,373 2,987
Lucifron 71 37 0:35 0 95,062 15,176 2,848
Lucifron 70 43 0:43 0 93,454 12,166 2,591
Lucifron 69 38 0:50 0 100,117 10,574 2,900
Lucifron 68 14 0:47 0 91,064 11,418 2,546
Lucifron 67 18 0:53 0 130,965 9,983 2,215
Lucifron 66 14 0:54 0 112,723 9,932 2,062
Lucifron 65 4 1:03 0 184,270 8,427 2,614
Lucifron 64 7 0:59 0 124,316 9,031 2,393
Lucifron 63 1 1:05 0 75,525 8,180 1,280
Magmadar 80 3 1:12 0 126,329 11,376 2,231
Magmadar 79 10 0:43 0 88,079 19,114 3,419
Magmadar 78 20 0:42 0 57,389 19,221 2,538
Magmadar 77 20 0:44 0 87,924 18,621 2,652
Magmadar 76 40 0:35 0 43,602 23,011 2,826
Magmadar 75 45 0:40 0 60,182 20,231 2,260
Magmadar 74 39 0:45 0 54,360 18,355 2,764
Magmadar 73 46 0:52 0 50,933 15,770 2,163
Magmadar 72 38 0:50 0 67,263 16,300 2,393
Magmadar 71 36 0:47 0 89,316 17,459 2,574
Magmadar 70 43 0:53 0 101,694 15,442 2,109
Magmadar 69 38 1:02 0 59,761 13,254 1,837
Magmadar 68 17 0:57 0 65,793 14,414 2,712
Magmadar 67 15 1:11 0 97,697 11,517 1,331
Magmadar 66 14 1:07 0 79,549 12,324 1,710
Magmadar 65 5 1:05 0 49,296 12,524 1,569
Magmadar 64 6 1:16 0 119,594 10,878 1,776
Magmadar 63 1 1:30 0 82,825 9,146 1,153
Gehennas 80 5 0:20 0 12,932 24,828 2,589
Gehennas 79 11 0:23 0 127,100 21,573 2,824
Gehennas 78 18 0:27 0 116,432 17,771 2,356
Gehennas 77 23 0:35 0 76,673 14,050 2,440
Gehennas 76 51 0:24 0 112,367 20,835 2,783
Gehennas 75 44 0:28 0 95,098 17,281 2,681
Gehennas 74 48 0:35 0 116,607 14,338 3,114
Gehennas 73 48 0:36 0 90,157 13,785 2,981
Gehennas 72 33 0:33 0 128,837 15,347 3,084
Gehennas 71 38 0:33 0 90,708 15,112 2,809
Gehennas 70 40 0:37 0 142,667 13,575 2,762
Gehennas 69 42 0:41 0 156,347 12,291 2,552
Gehennas 68 18 0:47 0 113,345 10,616 2,334
Gehennas 67 12 0:49 0 134,762 10,323 2,457
Gehennas 66 13 0:48 0 141,204 10,550 2,308
Gehennas 65 4 0:58 0 98,013 8,780 2,332
Gehennas 64 7 0:57 0 138,804 8,936 2,369
Gehennas 63 1 1:12 1 172,182 6,977 2,223
Garr 80 34 1:27 0 84,856 7,610 1,197
Garr 79 31 0:53 0 47,953 12,742 1,983
Garr 78 48 0:39 0 97,819 21,417 2,147
Garr 77 29 0:45 0 52,182 15,802 1,974
Garr 76 56 0:34 0 47,619 20,022 2,222
Garr 75 45 0:40 0 57,936 17,493 2,068
Garr 74 43 0:46 0 87,733 14,942 2,040
Garr 73 52 0:46 0 108,723 15,074 2,098
Garr 72 28 0:49 0 88,950 14,874 1,891
Garr 71 45 0:40 0 110,733 17,197 2,182
Garr 70 39 0:47 0 73,721 14,588 1,982
Garr 69 35 0:57 0 89,154 12,681 1,970
Garr 68 22 0:59 0 98,999 11,694 1,705
Garr 67 12 1:05 0 125,062 11,612 1,958
Garr 66 13 1:11 0 150,410 10,512 1,964
Garr 65 5 1:30 0 174,182 8,889 1,797
Garr 64 6 1:44 0 186,175 8,456 1,781
Garr 63 1 2:06 1 151,151 7,143 1,270
Shazzrah 79 8 0:19 0 116,668 18,241 3,888
Shazzrah 78 27 0:18 0 121,585 19,016 3,846
Shazzrah 77 23 0:22 0 91,212 15,548 4,116
Shazzrah 76 62 0:20 0 60,219 17,272 3,562
Shazzrah 75 45 0:19 0 65,949 18,430 4,216
Shazzrah 74 45 0:19 0 104,766 17,633 4,262
Shazzrah 73 44 0:20 0 133,899 16,831 3,667
Shazzrah 72 32 0:21 0 111,992 16,716 4,196
Shazzrah 71 36 0:20 0 88,787 16,966 4,014
Shazzrah 70 42 0:23 0 94,867 14,682 3,736
Shazzrah 69 36 0:26 0 83,161 13,317 3,902
Shazzrah 68 21 0:22 0 109,313 15,546 3,878
Shazzrah 67 19 0:32 0 144,077 10,816 3,197
Shazzrah 66 11 0:35 0 122,480 9,865 3,034
Shazzrah 65 5 0:36 0 56,952 9,671 3,197
Shazzrah 64 6 0:58 1 151,932 6,017 2,991
Shazzrah 63 1 0:49 0 140,756 7,154 2,177
Shazzrah 50 1 0:42 0 2,400 0 57
Barone Geddon 80 32 1:58 0 104,293 4,947 1,521
Barone Geddon 79 35 0:53 0 61,823 10,973 2,019
Barone Geddon 78 46 0:35 0 135,754 16,321 2,709
Barone Geddon 77 31 0:54 0 122,114 10,799 2,897
Barone Geddon 76 48 0:39 0 121,673 14,937 2,933
Barone Geddon 75 54 0:41 1 92,645 14,223 2,561
Barone Geddon 74 48 0:43 0 159,602 13,375 2,533
Barone Geddon 73 51 0:53 2 177,631 11,018 2,538
Barone Geddon 72 32 0:48 1 86,334 11,983 2,575
Barone Geddon 71 39 0:46 0 133,295 12,635 2,316
Barone Geddon 70 41 0:50 1 93,421 11,679 2,211
Barone Geddon 69 42 1:00 1 128,306 9,728 2,136
Barone Geddon 68 20 0:54 1 153,561 10,766 2,242
Barone Geddon 67 14 1:06 0 105,411 8,881 1,977
Barone Geddon 66 15 1:20 2 143,472 7,311 1,766
Barone Geddon 65 4 1:18 2 133,813 7,523 2,061
Barone Geddon 64 8 1:21 0 166,081 7,181 1,947
Barone Geddon 63 1 1:28 1 96,625 6,631 1,191
Sulfuron l'Araldo 80 1 1:25 0 105,531 11,588 1,396
Sulfuron l'Araldo 79 14 0:48 0 90,203 15,804 2,662
Sulfuron l'Araldo 78 29 0:58 0 60,073 14,234 1,789
Sulfuron l'Araldo 77 20 0:44 0 88,011 15,960 2,060
Sulfuron l'Araldo 76 47 0:41 0 73,766 18,663 2,121
Sulfuron l'Araldo 75 61 0:47 0 97,383 15,668 1,827
Sulfuron l'Araldo 74 40 0:53 0 86,067 13,950 2,099
Sulfuron l'Araldo 73 43 0:55 0 117,582 13,636 2,017
Sulfuron l'Araldo 72 31 0:53 0 88,986 13,666 2,259
Sulfuron l'Araldo 71 40 0:53 0 109,227 14,403 2,145
Sulfuron l'Araldo 70 45 0:56 0 87,040 13,240 1,816
Sulfuron l'Araldo 69 37 1:02 0 61,206 11,439 2,052
Sulfuron l'Araldo 68 18 1:10 0 105,254 11,020 1,953
Sulfuron l'Araldo 67 16 1:14 0 83,567 10,558 1,793
Sulfuron l'Araldo 66 9 1:14 0 157,250 10,648 2,154
Sulfuron l'Araldo 65 5 1:01 0 92,828 12,026 1,520
Sulfuron l'Araldo 64 6 1:13 0 140,387 10,407 1,964
Sulfuron l'Araldo 63 1 1:39 0 98,674 7,816 1,179
Golemagg il Crematore 80 1 1:16 0 137,002 11,009 1,819
Golemagg il Crematore 79 12 0:54 0 126,954 17,002 2,140
Golemagg il Crematore 78 28 0:50 0 122,606 21,688 2,900
Golemagg il Crematore 77 22 0:44 0 112,238 23,363 2,487
Golemagg il Crematore 76 55 0:48 0 134,478 19,632 2,460
Golemagg il Crematore 75 46 0:50 0 167,799 20,536 2,858
Golemagg il Crematore 74 44 0:56 0 148,295 16,739 2,682
Golemagg il Crematore 73 47 0:59 0 136,490 16,520 2,765
Golemagg il Crematore 72 32 0:55 0 99,664 18,071 2,678
Golemagg il Crematore 71 43 0:53 0 126,511 17,002 2,493
Golemagg il Crematore 70 43 0:57 0 121,586 15,945 2,536
Golemagg il Crematore 69 35 1:00 0 85,918 13,798 2,674
Golemagg il Crematore 68 18 1:08 0 170,476 12,914 2,506
Golemagg il Crematore 67 13 1:09 0 124,803 12,159 2,442
Golemagg il Crematore 66 11 1:12 0 172,017 12,143 2,144
Golemagg il Crematore 65 5 1:12 0 128,526 11,680 2,597
Golemagg il Crematore 64 6 1:33 0 211,963 9,588 2,174
Golemagg il Crematore 63 1 1:34 0 196,443 9,212 2,060
Maggiordomo Executus 79 11 0:46 0 226,657 21,154 6,054
Maggiordomo Executus 78 19 0:40 0 322,575 20,055 5,936
Maggiordomo Executus 77 19 0:49 0 285,992 18,655 5,633
Maggiordomo Executus 76 56 0:44 0 226,245 20,725 5,506
Maggiordomo Executus 75 50 0:57 0 237,613 15,538 4,750
Maggiordomo Executus 74 47 1:03 0 331,342 14,228 4,803
Maggiordomo Executus 73 43 1:18 0 332,060 11,188 4,281
Maggiordomo Executus 72 36 0:58 0 315,119 15,210 5,025
Maggiordomo Executus 71 44 1:10 0 237,869 12,141 4,162
Maggiordomo Executus 70 48 1:16 0 331,425 11,648 4,093
Maggiordomo Executus 69 27 1:28 0 291,930 9,678 3,867
Maggiordomo Executus 68 21 1:30 1 279,912 9,760 4,492
Maggiordomo Executus 67 11 1:38 0 328,027 8,528 2,886
Maggiordomo Executus 66 12 1:47 0 329,256 8,224 2,772
Maggiordomo Executus 65 5 1:48 0 272,251 7,727 3,038
Maggiordomo Executus 64 6 2:06 0 465,910 6,879 2,983
Ragnaros 79 3 0:51 0 224,549 21,321 4,493
Ragnaros 78 19 1:15 1 291,456 14,468 3,342
Ragnaros 77 23 1:01 1 284,829 17,983 2,939
Ragnaros 76 46 0:57 0 208,383 19,157 2,947
Ragnaros 75 42 0:59 1 174,421 18,447 3,131
Ragnaros 74 43 1:01 1 248,079 17,823 3,399
Ragnaros 73 46 1:24 2 269,997 12,973 2,974
Ragnaros 72 46 1:12 1 331,057 15,180 3,002
Ragnaros 71 37 1:11 1 217,026 15,327 3,238
Ragnaros 70 40 1:26 1 229,782 12,677 3,071
Ragnaros 69 37 1:39 2 393,749 11,025 3,057
Ragnaros 68 22 1:35 3 295,396 11,474 3,153
Ragnaros 67 14 1:47 2 216,313 10,266 2,562
Ragnaros 66 12 1:45 2 298,024 10,384 2,703
Ragnaros 65 6 2:24 8 310,470 7,620 2,426
Ragnaros 64 7 2:00 5 245,844 9,135 2,191
Ragnaros 63 1 2:25 4 361,813 7,564 2,583
Warcraft Logs Vanilla Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Vanilla to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks